Flasher YMH110CC | Flasher J16 YMH125CC | Flasher J16 150CC |
1790 x 680 x 1110 | 1790 x 680 x 1110 | 1790 x 680 x 1110 |
1230 | 1230 | 1230 |
88 kgs | 88 kgs | 88 kgs |
Telescope | Telescope | Telescope |
Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
Aluminum/ Aluminum | Aluminum/ Aluminum | Aluminum/ Aluminum |
90/90-10 | 3.50-10 | 3.50-10 |
90/90-10 | 3.50-10 | 3.50-10 |
Disc | Disc | Disc |
Drum | Drum | Drum |
2.50-10 | 2.50-10 | 2.50-10 |
2.50-10 | 2.50-10 | 2.50-10 |
6L | 6L | 6L |
780 | 780 | 780 |
EPA | EPA | EPA |
4 Stroke, 2 Valve, single cylinder | 4 Stroke, 2 Valve, single cylinder | 4 Stroke, 2 Valve, single cylinder |
9.7 :1 | 10.0 : 1 | 9.2 : 1 |
51 x 54 | 54 x 54 | 57.4 x 57.8 |
110.3cc | 123.7cc | 149.6cc |
Carburetor | Carburetor | Carburetor |
2.2L/100km | 2.3L/100km | 3.2L/100km |
5.8kW/7500rpm | 6.0kW/7500rpm | 6.8kW/7500rpm |
7.8N.m/5500rpm | 8.5N.m/4000rpm | 9.8N.m/4000rpm |
80km/h | 85km/h | 85km/h |
air-cooling | air-cooling | air-cooling |
CVT | CVT | CVT |
Electric | Electric | Electric |
JOG FLASHER
YAMAHA JOG style model, with yamaha powerful engine, small size, cheapest model